Chariot télescopique
Chariot télescopique

Le caractère ramassé du chariot télescopique, ses formes compactes et ses dimensions, permettent à celui-ci de répondre aux nombreuses sollicitations dont il est l'objet. Sa polyvalence est appréciée aussi bien sur les chantiers du bâtiment que dans les hangars de stockage.

 

 
Chariots télescopiques de Wacker Neuson :
 
Modèle Poids
à vide
Rayon de
braquage
Puissance
du moteur
Charge
utile
Hauteur
de levage
  kg mm kW kg mm
TH408 2 270 2 227 19,2 800 4 145
TH412 2 530 2 607 22,6 1 200 4 503
TH522 4 200 3 281 36,3 2 200 5 471
TH730 6 700 3 840 90 3 000 5 500
TH735 6 950 3 840 90 3 500 5 220
TH744 7 900 3 755 90 4 300 5 200
TH750 9 000 3 755 90 4 800 5 600
TH755 9 600 3 755 115 5 500 5 500
TH955 10 620 4 350 115 4 990 8 750
 
 

Ci-dessous, nous rassemblons les différents chariots télescopiques de l'entreprise Merlo, en respectant les différentes modèles de la marque : Panoramic, TurboFarmer et Roto.

Chariots télescopiques de Merlo :
Modèle

Poids
à vide

Longueur/Largeur/hauteur Puissance
du moteur
Charge
utile
Hauteur
de levage
kg mm kW kg mm

Panoramic

P 27.6 4 900 3 910 / 1 840 / 1 920 37 / 55* 2 700 6 100
P 30.10 7 130 4 600 / 2 100 / 2 120 55 3 000 9 600
P 35.11 8 900 5 055 / 2 290 / 2 460 55,4 3 500 11 000
P 38.14 9 050 5 590 / 2 220 / 2 440 74,5 3 800 13 600
P 40.17 10 350 5 790 / 2 400 / 2 510 74,5 4 000 16 700
P 55.9 10 320 5 120 / 2 420 / 2 500 115 5 500 8 600
P 60.9 10 940 5 120 / 2 420 / 2 500 115 6 000 8 600
P 75.9 11 400 5 120 / 2 420 / 2 500 115 7 500 8 600

TurboFarmer

TF 30.9 6 700 4 315 / 2 100 / 2 020 90 3 000 8 600
TF 38.10 8 350 4 490 / 2 250 / 2 460 115 3 800 9 600
TF 45.11 9 700 5 120 / 2 420 / 2 500 90 / 115* 4 500 10 600
TF 50.8 9 400 5 120 / 2 420 / 2 500 90 5 000 7 800
TF 50.8 T CS 9 400 5 120 / 2 420 / 2 500 115 5 000 7 800

Roto

ROTO 40.16 12 900 6 280 / 2 240 / 3 030 55 4 000 15 800
ROTO 40.30 MCSS 19 200 7 560 / 2 490 / 3 100 129 4 000 29 500
ROTO 45.21 MCSS 15 050 6 600/ 2 400 / 2 980 98 4 500 20 800
ROTO 60.24 MCSS 18 900 7 430 / 2 490 / 3 100 125 6 000 24 000
* selon la version à l'intérieur de ce modèle.

Chariot télescopique   -  Nous vous présentons 27 articles.

 

Affichage des articles 1 à 12 sur 27 propositions.
Affichage des articles 1 à 12 sur 27 propositions.