Comparatif des grues Potain des gammes IGO et HUP avec la grue Mazeau : | ||||
Modèle | Hauteur sous crochet |
Charge maximale | Portée maximale | Charge en bout de flèche |
m | kg | m | kg | |
IGO 10 | 16 | 1300 | 16 | 650 |
IGO 11 | 16 | 1300 | 18 | 650 |
IGO 13 | 17,1 | 1800 | 20 | 700 |
Mazeau | 18 | 800 | 13,5 | 250 |
IGO M14 | 19 | 1800 | 22 | 600 |
IGO 15 | 19 | 1800 | 22 | 700 |
IGO 18 | 19,1 | 1800 | 24 | 700 |
IGO 21 | 19,3 | 1800 | 26 | 700 |
IGO 22 | 20 | 1800 | 28 | 850 |
IGO 26 | 20 | 3200 | 26 | 1100 |
IGO 30 | 21 | 2200 | 30 | 900 |
IGO 32 | 22 | 4000 | 30 | 1100 |
IGO 36 | 22 | 4000 | 32 | 1100 |
IGO 42 | 23,2 | 4000 | 36 | 1100 |
IGO 50 | 23,2 | 4000 | 40 | 1100 |
HUP 32-27 | 27 | 4000 | 32 | 1000 |
IGO T70 | 35 | 4000 | 40 | 1450 |
IGO T85 | 38 | 6000 | 45 | 1400 |
IGO T130 | 37 | 8000 | 50 | 1400 |
|
|
Affichage des articles 1 à 1 sur 1 proposition.
|