Les transporteurs sur chenilles, appelés aussi dumpers sur chenilles, répondent à la nécessité de déplacer quantités de matériaux ou d'objets indispensables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. Parmi ceux-ci, les mini-transporteurs compactes sur chenilles se faufilent dans les passages étroits et peu ventilés des constructions pour amener les matériaux sur les chantiers du bâtiment.
Dumpers sur chenilles de Wacker Neuson : | |||||
Modèle | Charge utile |
L l H |
Puissance du moteur |
Pente franchissable |
Volume du godet à ras |
kg | mm | kW | % | L | |
DT05 | 500 | 1 630 660 1 185 |
4,9 | 30 % | 273 |
DT08 | 800 | 1 660 790 1 203 |
7,4 | 30 % | 334 |
DT10 | 1 000 | 2 670 830 1 280 |
9,6 | 20 % | 393 |
DT10e | 1 000 | 1 803 790 1 270 |
9 | 36 % | 393 |
DT12 | 1 200 | 1 823 790 1 303 |
11 | 62 % | 393 |
DT15 | 1 500 | 6 674 1 102 2 372 |
15 | 62 % | 632 |
DT25 | 2 500 | 3 692 1 550 2 500 |
33 | 70 % | 1 125 |
Mini-Transporteurs sur chenilles CARRY de IMER : | |||||
Modèle | Charge utile |
L l H |
Puissance du moteur |
Pente franchissable |
Volume de la benne |
kg | mm | kW | % | L | |
105 élec | 400 | 1 653 690 1 132 |
2,2 | 20 % | 220 |
105 | 500 | 1 589 690 1 132 |
4,7 | 20 % | 220 |
107 | 700 | 1 824 760 1 336 |
6 (Honda) 7,4 (Yanmar) |
20 % | 330 |
110 | 1 000 | 2 090 900 1 320 |
14,6 | 20 % | 500 |