Les grues Potain de la gamme IGO sont compactes. Elles bénéficient de la nouvelle technologie de flèche encastrable. Leur mise en oeuvre est simple et rapide. Ces grues sont dotées d'une mécanisation innovante.
Comparatif des grues Potain de la gammes IGO sur quelques mesures : | ||||
Modèle | Hauteur sous crochet |
Charge maximale | Portée maximale | Charge en bout de flèche |
m | kg | m | kg | |
IGO 10 | 16 | 1300 | 16 | 650 |
IGO 11 | 16 | 1300 | 18 | 650 |
IGO 13 | 17,1 | 1800 | 20 | 700 |
IGO 15 | 19 | 1800 | 22 | 700 |
IGO 18 | 19,1 | 1800 | 24 | 700 |
IGO 21 | 19,3 | 1800 | 26 | 700 |
IGO 22 | 20 | 1800 | 28 | 850 |
IGO 26 | 20 | 3200 | 26 | 1100 |
IGO 30 | 21 | 2200 | 30 | 900 |
IGO 32 | 22 | 4000 | 30 | 1100 |
IGO 36 | 22 | 4000 | 32 | 1100 |
IGO 42 | 23,2 | 4000 | 36 | 1100 |
IGO 50 | 23,2 | 4000 | 40 | 1100 |
|
|
Affichage des articles 1 à 9 sur 9 propositions.
|