La productivité imbattable du DW90. Charge utile : 9 000 kg. Volume du godet en dôme : 4 400 L. ou 4.550 L. selon modèle.
WACKER NEUSON DW90
article neuf
Atout(s) du produit :
La productivité imbattable du DW90.
Charge utile : 9 000 kg.
Volume du godet en dôme : 4 400 L. ou 4.550 L. selon modèle.
Ce produit n'est plus en stock.
Date de disponibilité:
Comparatif des modèles du dumper DW90 de Wacker Neuson : | |||||
Modèle | DW90 Gyrabenne |
DW90 benne à déversement frontal |
|||
Caractéristiques techniques : |
|||||
Charge utile (kg) | 9 000 | 9 000 | |||
Poids à vide (kg) | 5.611 | 9.183 | |||
Poids de transport (kg) | 5.671 | 5.189 | |||
Poids de transport (kg) | 5.774 | 5.298 | |||
Volume du godet à ras (L) | 3.300 | 3.750 | |||
Volume du godet en dôme (L) | 4.400 | 4.550 | |||
Volume du godet en eau (L) | 2.060 | 2.400 | |||
Caractéristiques du moteur selon le modèle du dumper DW90 : | ||
Modèle | DW90 Gyrabenne |
DW90 benne à déversement frontal |
Constructeur | Perkins | Perkins |
Type | 854E | 854E |
Moteur | 4 cylindres refroidissement à eau turbodiesel | 4 cylindres refroidissement à eau turbodiesel |
Puissance du moteur selon norme ISO 3046/1 (kW) | 55 | 55 |
Cylindrée (cm³) | 3.400 | 3.400 |
Régime du moteur (1/min) | 2.500 | 2.500 |
Émissions | Niveau 3b / Tier 4 final |
Niveau 3b / Tier 4 final |
Système d'entraînement | 4RM, hydrostatique | 4RM, hydrostatique |
Vitesse de déplacement (km/h) | 25 | 25 |
Angle de flèche (°) | 29° | 29° |
Angle d'oscillation (°) | 11° | 11° |
Rayon de braquage (mm) | 6.550 | 6.000 |
Pente franchissable (%) | 50% | 50% |
Pneumatiques | 500/60-22 5 | 500/60-22 5 |
L l H (mm) |
5.185 2.465 2.545 |
4.760 2.465 3.165 |
Pompe de direction | Pompe à piston axial | Pompe à piston axial |
Rendement (L/min) | 171 | 171 |
Pression de service (bar) | 450 | 450 |
Pompe de travail | Pompe à engrenages | Pompe à engrenages |
Rendement (L/min) | 68 | 68 |
Pression de service (bar) | 235 | 235 |
Capacité du réservoir (L) | 83 | 83 |
Réservoire hydraulique (L) | 60 | 60 |
Poids à vide (kg) | 5.611 ou 5.183 selon le modèle |
Longueur (mm) | 5 185 ou 4 760 selon le modèle |
Largeur (mm) | 2 465 ou 2 465 selon le modèle |
Hauteur (mm) | 2 545 ou 3 165 selon le modèle |
Charge utile (kg) | 9 000 |
Puissance de moteur ISO 3046/1 (KW/CV) | 55 kW |
Capacité de la benne à ras (L) | 3 300 ou 3 750 selon le modèle |
Capacité de la benne en dôme (L) | 4 400 ou 4 550 selon le modèle |
Moteur / Marque | Perkins 854E |
Vitesse maximale de translation (Km/h) | 25 |
Articulation (°) | 29° |
Rayon de braquage (mm) | 6.550 ou 6 000 selon le modèle |
Rampe franchissable (%) | 50% |
Tony-Mat assure l'entretien et la réparation des engins de chantier du btp.
Pour les mini-pelles, dumpers et chariots télescopiques de la marque Wacker Neuson, Tony-Mat dispose de kits d'entretien recommandés pour votre matériel.
Appelez-nous au 02 97 47 40 08 pour connaître le kit d'entretien le mieux adapté à votre machine.
Tony-Mat dispose en ses locaux d'un vaste atelier dans lequel s'effectuent l'entretien et la plupart des réparations sur les engins de chantier.
En outre, pour assurer la maintenance sur site des machines Wacker Neuson, la société Tony-Mat s'est dotée d'un service de dépannage qui intervient sur tout le Morbihan et le Finistère.
Appelez-nous au 02 97 47 40 08.