Pour de grandes quantités de matériaux. Charge utile : 10 000 kg. Volume du godet en dôme : 4 750 L.
WACKER NEUSON DW100
article neuf
Atout(s) du produit :
Pour de grandes quantités de matériaux.
Charge utile : 10 000 kg.
Volume du godet en dôme : 4 750 L.
Ce produit n'est plus en stock.
Date de disponibilité:
Comparatif des modèles du dumper DW100 de Wacker Neuson : | |
Modèle | DW100 |
Caractéristiques techniques : |
|
Charge utile (kg) | 10 000 |
Poids à vide (kg) | 5.166 |
Poids de transport avec ROPS (kg) | 5.313 |
Poids de transport avec cabine (kg) | 5.409 |
Volume du godet à ras (L) | 4.100 |
Volume du godet en dôme (L) | 4.750 |
Volume du godet en eau (L) | 2.400 |
Caractéristiques du moteur selon le modèle du dumper DW100 : | |
Modèle | DW100 |
Constructeur | Perkins |
Type | 854E |
Moteur | 4 cylindres refroidissement à eau turbodiesel |
Puissance du moteur selon norme ISO 3046/1 (kW) | 55 |
Cylindrée (cm³) | 3.400 |
Régime du moteur (1/min) | 2.500 |
Émissions | Niveau 3b / Tier 4 final |
Système d'entraînement | 4RM, hydrostatique |
Vitesse de déplacement (km/h) | 25 |
Angle de flèche (°) | 28,3° |
Angle d'oscillation (°) | 11° |
Rayon de braquage (mm) | 6.584 |
Pente franchissable (%) | 50% |
Pneumatiques | 500/60-22 5 |
L l H (mm) |
4.560 2.500 3.070 |
Pompe de direction | Pompe à piston axial |
Rendement (L/min) | 171 |
Pression de service (bar) | 450 |
Pompe de travail | Pompe à engrenages |
Rendement (L/min) | 171 |
Pression de service (bar) | 450 |
Capacité du réservoir (L) | 82,5 |
Réservoire hydraulique (L) | 78,5 |
Niveau sonore (LwA) | 103 dB(A) |
Engin de base (benne à déversement frontal)
+gyrophare clignotant
+avertisseur de marche arrière
+kit pour homologation route avec garde-boue
+jeu de rétroviseurs
+support connecteur
+barre de remorquage (manuelle)
+vitesse 28 km/h
Engin de base (benne à déversement frontal)
+ cabine
+gyrophare clignotant
+avertisseur de marche arrière
+kit pour homologation route avec garde-boue
+jeu de rétroviseurs
+support connecteur
+barre de remorquage (manuelle)
+indicateurs
+vitesse 28 km/h
Poids à vide (kg) | 5.166 |
Longueur (mm) | 4 560 |
Largeur (mm) | 2 500 |
Hauteur (mm) | 3 070 |
Charge utile (kg) | 10 000 |
Puissance de moteur ISO 3046/1 (KW/CV) | 55 kW |
Capacité de la benne à ras (L) | 4 100 |
Capacité de la benne en dôme (L) | 4 750 |
Moteur / Marque | Perkins 854E |
Vitesse maximale de translation (Km/h) | 25 |
Articulation (°) | 28,3° |
Rayon de braquage (mm) | 6.584 |
Rampe franchissable (%) | 50% |
Tony-Mat assure l'entretien et la réparation des engins de chantier du btp.
Pour les mini-pelles, dumpers et chariots télescopiques de la marque Wacker Neuson, Tony-Mat dispose de kits d'entretien recommandés pour votre matériel.
Appelez-nous au 02 97 47 40 08 pour connaître le kit d'entretien le mieux adapté à votre machine.
Tony-Mat dispose en ses locaux d'un vaste atelier dans lequel s'effectuent l'entretien et la plupart des réparations sur les engins de chantier.
En outre, pour assurer la maintenance sur site des machines Wacker Neuson, la société Tony-Mat s'est dotée d'un service de dépannage qui intervient sur tout le Morbihan et le Finistère.
Appelez-nous au 02 97 47 40 08.